激光塵埃粒子計數(shù)器 Y09-350/5100型
Y09-350/5100型激光塵埃粒子計數(shù)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn):1. 50L/100L /min的采樣量 2. 觸摸屏控制操作 3. 六通道粒徑同時顯示粒子濃度 4.配合藥廠*的3Q證書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)參數(shù):
|
Y09-350/5100型激光塵埃粒子計數(shù)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn):1. 50L/100L /min的采樣量 2. 觸摸屏控制操作 3. 六通道粒徑同時顯示粒子濃度 4.配合藥廠*的3Q證書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)參數(shù):
|
Y09-350/5100型激光塵埃粒子計數(shù)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn):1. 50L/100L /min的采樣量 2. 觸摸屏控制操作 3. 六通道粒徑同時顯示粒子濃度 4.配合藥廠*的3Q證書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)參數(shù):
|
特點(diǎn):1. 50L/100L /min的采樣量
2. 觸摸屏控制操作
3. 六通道粒徑同時顯示粒子濃度
4.配合藥廠*的3Q證書
Y09-350/5100型激光塵埃粒子計數(shù)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn):1. 50L/100L /min的采樣量 2. 觸摸屏控制操作 3. 六通道粒徑同時顯示粒子濃度 4.配合藥廠*的3Q證書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)參數(shù):
|