產(chǎn)品目錄
展開
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 輻射防護|電磁波儀器系列 > 電磁場工頻儀 >電磁場強度分析儀
產(chǎn)品詳細頁電磁場強度分析儀
- 產(chǎn)品型號:E73
- 更新時間:2024-03-17
- 產(chǎn)品介紹:E73系列電磁場強度分析儀是一個多功能的,便攜的,適合所有的電場和磁場測量的高精度儀表,所有型號都帶頻譜分析功能。系統(tǒng)包含一個寬量程的電場和磁場探頭和一個便攜顯示儀表,探頭的測量頻率可以從1Hz 到18GHz。它帶一個大型的LCD顯示器和易于使用的功能鍵(它們允許不同的操作和根據(jù)命令菜單選擇設定不同功能)。
- 在線留言
電磁場強度分析儀
電磁場強度分析儀
是一個多功能的,便攜的,適合所有的電場和磁場測量的高精度儀表,所有型號都帶頻譜分析功能。系統(tǒng)包含一個寬量程的電場和磁場探頭和一個便攜顯示儀表,探頭的測量頻率可以從1Hz到18GHz。它帶一個大型的LCD顯示器和易于使用的功能鍵(它們允許不同的操作和根據(jù)命令菜單選擇設定不同功能)。 |
E系列型電磁場強度頻譜分析儀分為低頻和高頻2種系列 ◆低頻:型號E61,E62,頻率從1Hz-30MHz ◆高頻:型號E71,E72,E73,頻率從1MHz-18GHz |
應用 低頻 高壓輸變電系統(tǒng),配電室、感應爐、地鐵、電車、計算機房、敏感儀器室、醫(yī)院等作業(yè)場所 高頻 各種長波、中波、短波和微波輻射,包括:手機機站、醫(yī)療設備、雷達、衛(wèi)星通訊、電視天線、尋呼機站、熱合機、烘干設備等具有電磁輻射的作業(yè)場所 |
特點 | ||||
寬量程: | 不同的探頭,可以覆蓋從1Hz 到18GHz 的范圍 | |||
大型圖形LCD顯示: | 大量數(shù)據(jù)可以同時顯示,帶圖形和棒圖顯示 | |||
頻譜分析: | 所有型號都帶頻譜分析功能,精確分析設定頻譜的電磁場強度 | |||
多種參數(shù)同時測量: | 可以同時分析電場,磁場,提供多種單位V/m,Tesla, Gauss ,A/m, dBm, V/m, A/m, dBμV, W/m²,pW/m², μW/m² | |||
多參數(shù)顯示運算功能: | 顯示zui小值,zui大MAX值,平均值,3個zui大標記值,公眾導出限值等等 | |||
運算功能: | 一個運算鍵,即可計算輻射暴露限值 | |||
電源: | 可充電NiMH高能電池和寬電壓電源適配器 |
高頻電磁場強度頻譜 分析儀 | E71 | E72 | E73 | |||||||
響應頻率 | 100MHz-4GHz | 10MHz-6GHz | 1MHz-9GHz(可選配700M-18GHz 頻率響應的探頭) | |||||||
磁場測量范圍 | 0 -10 A/m | 0 -50 A/m | 0 -50 A/m | |||||||
電場測量范圍 | 0-100V/m | 0-500V/m | 0-1000V/m | |||||||
濾波器帶寬 | 100kHz - 50MHz | 10kHz - 50MHz | 1kHz - 50MHz | |||||||
精度 | 3dB | 2dB | 1dB | |||||||
顯示單位 | V/m, A/m, dBm, dBμV, W/m² | V/m, A/m, dBm, dBμV, W/m² | V/m, A/m, dBm, dBμV, W/m² | |||||||
頻譜分析功能 | 有 | 有 | 有 | |||||||
zui小測量值 | -80dBm | -130dBm | -150dBm | |||||||
擴展暴露導出限值 | 無 | 有 | 有 | |||||||
X,Y,Z軸和三維磁場顯示 | 有 | 有 | 有 | |||||||
棒圖顯示 | 有 | 有 | 有 | |||||||
3個zui大標記值顯示(顯示測量頻率范圍內 的zui大的3個強度值和相對應的頻率) | 有 | 有 | 有 | |||||||
RMS值和峰值顯示 | 有 | 有 | 有 | |||||||
可充電高能電池 | 有 | 有 | 有 | |||||||
選項: -BROAD(增加寬頻分析功能) -18G(超高頻探頭,頻率范圍為700M-18GHz,配合E73主機使用 |
- 上一篇:E72電磁場強度分析儀