產(chǎn)品目錄
展開
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 氣體檢測(cè)儀系列 > 甲醛分析儀 >甲醛檢測(cè)儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)甲醛檢測(cè)儀
- 產(chǎn)品型號(hào):HTV
- 更新時(shí)間:2024-03-17
- 產(chǎn)品介紹:Formaldmeter HTV型甲醛檢測(cè)儀,直接用于空氣中甲醛濃度的測(cè)量,是PPM400型的改進(jìn)型產(chǎn)品,ISO9001認(rèn)證產(chǎn)品。
- 在線留言
甲醛檢測(cè)儀器HTV型
儀器介紹 Formaldmeter HTV型甲醛檢測(cè)儀,直接用于空氣中甲醛濃度的測(cè)量,是PPM400型的改進(jìn)型產(chǎn)品,ISO9001認(rèn)證產(chǎn)品。
|
儀器參數(shù) |
采樣方法 | 儀器內(nèi)部采樣泵,10ml的樣品就可以完成測(cè)量 |
測(cè)量間隔 | 測(cè)量頻率1~3分鐘(距離前一次采樣) |
反應(yīng)時(shí)間 | 在高精度模式:60秒 |
在低精度模式 | 8秒 |
外型尺寸 | 150x80x34mm |
外箱尺寸 | 266x230x50mm |
重量 | 270g |
一般量程 | 0~10ppm和0~12.3mg/m3,可以根據(jù)用戶要求擴(kuò)大量程 |
分辨率 | 0.01ppm,精度:2% |
溫濕度模式 | |
量程 | -40~+128°C,0~100%RH |
精度 | ±0.4°C,±3%RH |
品牌 | 英國(guó)PPM | 型號(hào) | HTV |
測(cè)量范圍 | 0~10 ppm和 0~12.3 mg/m3 | 測(cè)量對(duì)象 | 甲醛氣體 |
測(cè)量精度 | 2% | 分辨率 | 0.01 ppm |
尺寸 | 150×80×34mm(mm) | 重量 | 270g(kg) |
電源 | 9V電池供電 |
儀器介紹 Formaldmeter HTV型,直接用于空氣中甲醛濃度的測(cè)量,是PPM400型的改進(jìn)型產(chǎn)品,ISO9001認(rèn)證產(chǎn)品。
|
儀器參數(shù) |
采樣方法 | 儀器內(nèi)部采樣泵,10ml的樣品就可以完成測(cè)量 |
測(cè)量間隔 | 測(cè)量頻率1~3分鐘(距離前一次采樣) |
反應(yīng)時(shí)間 | 在高精度模式:60秒 |
在低精度模式 | 8秒 |
外型尺寸 | 150x80x34mm |
外箱尺寸 | 266x230x50mm |
重量 | 270g |
一般量程 | 0~10ppm和0~12.3mg/m3,可以根據(jù)用戶要求擴(kuò)大量程 |
分辨率 | 0.01ppm,精度:2% |
溫濕度模式 | |
量程 | -40~+128°C,0~100%RH |
精度 | ±0.4°C,±3%RH |
品牌 | 英國(guó)PPM | 型號(hào) | HTV |
測(cè)量范圍 | 0~10 ppm和 0~12.3 mg/m3 | 測(cè)量對(duì)象 | 甲醛氣體 |
測(cè)量精度 | 2% | 分辨率 | 0.01 ppm |
尺寸 | 150×80×34mm(mm) | 重量 | 270g(kg) |
電源 | 9V電池供電 |
采樣方法 | 儀器內(nèi)部采樣泵,10ml的樣品就可以完成測(cè)量 |
測(cè)量間隔 | 測(cè)量頻率1~3分鐘(距離前一次采樣) |
反應(yīng)時(shí)間 | 在高精度模式:60秒 |
在低精度模式 | 8秒 |
外型尺寸 | 150x80x34mm |
外箱尺寸 | 266x230x50mm |
重量 | 270g |
一般量程 | 0~10ppm和0~12.3mg/m3,可以根據(jù)用戶要求擴(kuò)大量程 |
分辨率 | 0.01ppm,精度:2% |
溫濕度模式 | |
量程 | -40~+128°C,0~100%RH |
精度 | ±0.4°C,±3%RH |
品牌 | 英國(guó)PPM | 型號(hào) | HTV |
測(cè)量范圍 | 0~10 ppm和 0~12.3 mg/m3 | 測(cè)量對(duì)象 | 甲醛氣體 |
測(cè)量精度 | 2% | 分辨率 | 0.01 ppm |
尺寸 | 150×80×34mm(mm) | 重量 | 270g(kg) |
電源 | 9V電池供電 |