產(chǎn)品目錄
展開
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 縣級衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)體系主要裝備配置清單 >縣級衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)體系建設(shè)主要執(zhí)法裝備配置清單
產(chǎn)品詳細(xì)頁縣級衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)體系建設(shè)主要執(zhí)法裝備配置清單
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-03-17
- 產(chǎn)品介紹:縣級衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)體系建設(shè)主要執(zhí)法裝備配置清單蘇州歐倍科學(xué)儀器有限公司是專業(yè)銷售縣級衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)體系建設(shè)主要執(zhí)法裝備配置,具體型號及價格請,,62954383 (一) 公共場所 (二) 飲用水 (三) 學(xué)校衛(wèi)生(四) 醫(yī)療執(zhí)法與傳染病監(jiān)督(五) 放射衛(wèi)生(六) 健康相關(guān)產(chǎn)品(七) 職業(yè)衛(wèi)生(八) 食品安全
- 在線留言
縣級衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)體系建設(shè)主要執(zhí)法裝備配置清單
蘇州歐倍科學(xué)儀器有限公司是專業(yè)銷售縣級衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)體系建設(shè)主要執(zhí)法裝備配置,具體型號及價格請,,62954383
一 公共場所
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 測定范圍 | 參考價格 (元) |
1 | 光離子化檢測儀 | 1800 | 1ppb~20000ppm, 0.001~20000mg/m3 鋰電池長達(dá)30小時使用 | 49000 |
2 | 便攜式一氧化碳檢測儀 | OB-CO | CO:0~200ppm,0.1ppm 內(nèi)置采樣泵,報警,數(shù)字顯示 | 9800 |
3 | 便攜式二氧化碳檢測儀 | CEA-800 | 0-5000ppm 精度:讀數(shù)的±3.0%或±10ppm 內(nèi)置泵,帶報警,數(shù)字顯示 | 9800 |
4 | 聲級計 | TES1352A | 30-130db 6檔位,間隔 10-dB 30-80dB/40-90dB/50-100dB /60-110dB/70-120dB/80-130dB | 3400 |
5 | 氡監(jiān)測儀 | 1027 | 0.1~999 pCi/l 3.7~37000Bq/m3 帶袖珍打印機 | 9800 |
6 | 智能空氣微生物采樣器 | ETW-6A | 0-30L/min,帶6級采樣頭 采樣三角架和兩個托盤 數(shù)字式流量和定時設(shè)置 | 18000 |
7 | 數(shù)字可吸入顆粒分析儀 | YC-F01 | 激光法,內(nèi)置泵和PM10切割器 0.001~150 mg/m3 彩色觸摸屏顯示實時的質(zhì)量濃度 實時圖形顯示, 帶電腦接口和打印,軟件,數(shù)據(jù)存儲500組 | 25000 |
9 | 微波漏能儀 | ML-91 | 900MHz~12.4GHz | 6900 |
10 | 余氯比色計 | S-CL501B | 游離余氯,總余氯 0.01-5.0mg/L ≤3%±0.01 | 2800 |
11 | 臭氧檢測儀 | OB-O3 | 0.01~5.00mg/L,3%±0.01 | 11000 |
12 | 便攜式二氧化氯檢測儀 | OB-CL2 | 0.02-10mg/L≤3%±0.01 | 11000 |
13 | 濁度計 | WGZ-2B | 0.00-50FTU,示值精度:0.001 10萬小時長壽命光源 | 4800 |
14 | ORP測定儀 | SX751 | -1000~+1000mV±1mV | 3900 |
15 | 結(jié)合性余氯測定儀 | S-CL501B | 0.01-5.0mg/L≤3%±0.01 | 2800 |
16 | 表面溫度計 | F61 | -18℃~275℃ | 1380 |
17 | 數(shù)字式照度計 | TES-1330A | 0.01-20000 LUX | 1200 |
18 | 數(shù)字微風(fēng)儀 | BYWF-2001 | 0~5m/s,0.01m/s | 1800 |
19 | 數(shù)字溫濕度計 | TES-1360 | -40~+60℃,0~100%RH | 2500 |
22 | 便攜式紫外線強度計 | UV254M | 儲存功能,波長: 254 nm 量程:1uW/cm~40mw/cm2 | 7600 |
二 飲用水
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 測定范圍 | 參考價格 (元) |
1 | 便攜式電導(dǎo)儀 | DDS -12A | 0~1999us/cm PH/MV/電導(dǎo)率/溶解氧測量儀 | 3600 |
2 | 濁度儀 | WGZ-2B | 0.00-50FTU,示值精度:0.001 10萬小時長壽命光源 | 4800 |
3 | 水質(zhì)速測箱 | 88型 | 鋁、聯(lián)胺、硫化物、鉛、銀、砷、鋅、鐵、錳、余氯、總氯、六價鉻、甲醛、氟化物、耗氧量、鎘等可檢測18個參數(shù) | 4900 |
4 | 便攜式酸度計 | HI98103 | 0.00~14.00 | 600 |
5 | 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 | ET-05 | 1.國家標(biāo)準(zhǔn)方法 2.檢測時間:5-30分鐘 3.大屏幕液晶中文顯示,內(nèi)置充電電池,具有測量、設(shè)置、記錄、保存和數(shù)據(jù)統(tǒng)計處理功能。 4.可現(xiàn)場定量檢測出水質(zhì)多種參數(shù)。 | 28000 |
7 | 便攜式錳檢測儀 | GDYS-101SM | 1.國家標(biāo)準(zhǔn)方法 2.檢測時間10分鐘 3.測定下限:0.05mg/L 4.測定范圍:0.00~5.00mg/L | 1500 |
8 | 便攜式二氧化氯檢測儀 | OB-CLO2 | 0.02-10mg/L,≤3%±0.01 內(nèi)置泵,帶報警,數(shù)字顯示 | 11000 |
9 | 便攜式臭氧檢測儀 | OB-O3 | 0.01~5.00mg/L? ≤3%±0.01 內(nèi)置泵,帶報警,數(shù)字顯示 | 11000 |
10 | 便攜式三氮檢測儀 | S-3N | 氨氮,硝 酸鹽氮,亞硝 酸鹽氮 0.02~6mg/L,0.01 mg/L | 4800 |
11 | 便攜式鐵檢測儀 | GDYS-101ST | 0.00-3.00mg/L,0.10mg/L | 1500 |
12 | 便攜式總硬度檢測儀 | GDYS-102SB | 測定下限:1.0mg/L 測定范圍:0.0-500.0mg/L 測量精度:±5% | 800 |
三 學(xué)校衛(wèi)生
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 測定范圍 | 參考價格 (元) |
1 | 一氧化碳分析儀 | GXH-3011 | CO:0~100ppm 0.1ppm 內(nèi)置泵,帶報警,數(shù)字顯示 | 19800 |
| 二氧化碳檢測儀 | CEA-800 | CO2:0~5000ppm 1ppm 內(nèi)置泵,帶報警,數(shù)字顯示 | 9800 |
2 | 聲級計 | TES1352A | 30-130db 6檔位,間隔 10dB 30-80dB/40-90dB/50-100dB /60-110dB/70-120dB/80-130dB | 3400 |
3 | 數(shù)字式照度計 | TES-1330A | 0.01-20000 LUX | 1200 |
4 | 數(shù)字微風(fēng)儀 | BYWF-2001 | 0~5m/s,0.01m/s | 1800 |
5 | 數(shù)字溫濕度計 | TES-1360 | -40~+60℃,0~100%RH | 2500 |
6 | 測距儀 | D3A | 0.3-100m±5mm | 3980 |
四 醫(yī)療執(zhí)法與傳染病監(jiān)督
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 測定范圍 | 參考價格 (元) |
1 | 余氯測定儀 | >96734 | 0.00-2.5 mg/L 0.00~10.00mg/L Cl2 | 3800 |
2 | 便攜式紫外線強度計 | UV254M | 儲存功能,波長: 254nm 量程:1uW/cm~40mw/cm2 | 7600 |
3 | 環(huán)氧乙烷分析儀 | OB-C2H4O | 0~100ppm內(nèi)置泵,帶報警,數(shù)字顯示內(nèi)置泵,帶報警,數(shù)字顯示 | 11000 |
4 | ATP熒光檢測儀 (臺式) | PI-102 | 檢測精度:1×10-18mole atp 相對發(fā)光值:1-107RLU ATP殘留量:1-107amole 菌落總數(shù):5-106cfu 大腸菌群:1-106cfu 大腸桿菌:0-106cfu 培養(yǎng)7小時 | 65000 |
5 | 塵埃粒子計數(shù)儀 | ZHJ-B | 中文界面,同時測量六個通道數(shù)據(jù), 10000個數(shù)據(jù)記錄 0.3至10μm可調(diào) 0.3/0.5/1/3/5/10μm | 28000 |
6 | 溫濕度計 | TES-1360 | -40~+60℃,0~100%RH | 1800 |
7 | 壓差儀 | 5815 | 量程:-3735~+3735Pa 壓力分辨率:0.1Pa 精度:±1.5%(在10.16m/s 下) 誤差:±0.01mmHg,讀數(shù)的±1%±1Pa | 6900 |
8 | 風(fēng)速儀 | AVM-01 | 0~45m/s | 1380 |
9 | 照度計 | TES-1330A | 0.01-20000 LUX | 1200 |
五 放射衛(wèi)生
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 測定范圍 | 參考價格 (元) |
1 | 環(huán)境γ、X線劑量率儀 | ET900 | 1、相對固有誤差:±10% 2、非線性:<8% 3、能量響應(yīng):35Kev 4、Mev≤±30% 5、測量范圍:劑量率:0.01~1500μSv/h 6、累計劑量:0.001~9999mSv 7、帶電腦接口和打印,軟件 | 16800 |
2 | 個人劑量報警儀 | 900 | 劑量范圍0.1-9999mSv 帶電腦接口和打印, | 7800 |
3 | 便攜式表面污染儀 (推薦) | XH-3206 | 0~9999 CPS 計數(shù):1~106-1 探測效率:Eα≥30%?本底≤3cpm Eβ≥30%本底≤150cpm | 18000 |
六 健康相關(guān)產(chǎn)品
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 測定范圍 | 參考價格 (元) |
1 | 測距儀 | D3A | 0.3-100m±5mm | 3980 |
2 | 便攜式紫外線強度計 | UV254M | 儲存功能,波長: 254nm 量程:1uW/cm~40mw/cm2 | 7600 |
3 | 臭氧檢測儀 | OB-O3 | 0.0-1.0;0-5.0ppm≤±5% 內(nèi)置泵,帶報警,數(shù)字顯示 | 11000 |
4 | 激光塵埃粒子計數(shù)器 | ZHJ-B | 中文界面,同時測量六個通道數(shù)據(jù) 10000個數(shù)據(jù)記錄 0.3至10μm可調(diào) 0.3/0.5/1/3/5/10μm | 28000 |
5 | ATP檢測儀 | SURE PLUS | 檢測精度:5×10-16mole atp 本底:小于2RLU 大腸菌群:1-106cfu 培養(yǎng)7小時 | 23000 |
6 | 數(shù)字式照度計 | TES-1330 | 0.01-20000 LUX | 1200 |
7 | 聲級計 | TES1352A | 30-130db,6檔位,間隔 10-dB 30-80dB/40-90dB/50-100dB/ 60-110dB/70-120dB/80-130dB | 3400 |
8 | 直讀式干濕溫度計 | TES-1360 | -20℃~70℃;5~95%RH | 1800 |
9 | 風(fēng)速儀 | AVM-01 | 0~45m/s | 1380 |
10 | 微差壓計 | 5815 | 量程:-3735~+3735Pa 壓力分辨率:0.1Pa 精度:±1.5%(在10.16m/s 下) 誤差:±0.01mmHg,讀數(shù)的±1%±1Pa | 6900 |
七 職業(yè)衛(wèi)生
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 測定范圍 | 參考價格 (元) |
1 | 突發(fā)事故檢測箱 | EY-YJ | 含電動采樣泵一個,檢測氣管50只,Qfit定性密合度測試儀一件、3M-6200雙濾盒過濾式半面具一個。 | 6800 |
2 | 數(shù)字式測塵儀 | YC-F01 | 0.01~100 mg/m3 帶電腦接口和打印,軟件,數(shù)據(jù)存儲500組 | 23000 |
5 | 二氧化碳分析儀 | CEA-800 | 0-5000ppm 精度:讀數(shù)的±3.0%或±50ppm | 9800 |
6 | 智能復(fù)合氣體檢測儀 | OB-O4 | 電化學(xué)、紅外、催化傳感器、光離子化檢測器,隨插隨用 配置:CO,、H2S、SO2、TVOC、傳感器、定性密合度測試儀和采樣泵 內(nèi)置泵,帶報警,數(shù)字顯示 | 28000 |
8 | 直讀式干濕溫度計 | TES-1360 | -20℃-70℃;5-95%RH> | 1800 |
9 | 輻射熱計 | MR-5 | 0~10kW/m2 | 1800 |
八 食品安全
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 測定范圍 | 參考價格 (元) |
1 | 食品中心溫度計 | WT-1 | -50~300℃ | 200 |
2 | 微型激光測溫儀 | F561-ch | -18~400℃ | 1980 |
3 | 食品酸度計 (帶校準(zhǔn)試劑) | HI98103 | 測量范圍:0.00~14.00pH 解析度:0.01pH 精度:±0.2pH 標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差:±0.1pH | 7500 |
4 | 便攜式甲醇速測儀> | GDYQ-105S | 國標(biāo)改良法0.00-0.20g/100mL 測量精度:±5% | 2500 |
6 | 食品安全快速檢測箱 | GDYQ-100CX | 見附件1 | 6500 |
7 | 食品采樣箱 | BY-SW | 食物中毒樣品、食品(鹵味、 糕點、餐具等)的采樣含有微型天平、 酒精等、高壓滅菌罐、 接種棒無菌培養(yǎng)皿等。 鋁合金箱體 | 4600 |
11 | 微生物快速檢測系統(tǒng) | PI-102 | 檢測精度:1×10-18mole atp 相對發(fā)光值:1-107RLU ATP殘留量:1-107amole 菌落總數(shù):5-106cfu 大腸菌群:1-106cfu 大腸桿菌:0-106cfu 培養(yǎng)7小時 | 65000 |
蘇州歐倍科學(xué)儀器有限公司
: 62953483